Splicing Method | Core Alignment DWACAS(Digital Wavelength Automatic Core Alignment System) |
| |
Average Loss | SM(0.02dB) / MM(0.01dB) / DS(0.04dB) / NZDS(0.04dB) / G.657(0.02dB) |
| |
Return Loss | >>60dB |
| |
Splice Time | 12s average SM / SM 7s Quick mode |
| |
Electrodve Lifespan | >3,500 arcs |
| |
Applicable Fiber | SM(ITU-T G.652, MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), IT-G657A, IT-G657B, 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, FLAT(indoor cable) |
| |
Cleaved Length | Coating Diameter < 0.25mm = 8-16mm, Coating Diameter > 0.25mm = 16mm minimum |
| |
Coating Diameter | 100-1,000um |
| |
Cladding Diameter | 80-150um |
| |
Heating Programs | Factory installed mode : 37, User installable mode : 110 |
| |
Heating Time | 16s |
| |
Protection Sleeve | 40mm, 60mm, SOC Connector |
| |
Data Output | Micro HDMI-USB master device |
| |
Splice Programs | Factory installed mode: 33, User installable mode: 70+ |
| |
Splice Memory | Up to 2,000 records and 2,000 splice images |
| |
Battery | Typical 200 Cycles (Splice & Heat) / single battery <2 Batteries Standard> |
| |
Power Supply | AC 100-240V input or DC 9~14V |
| |
Monitor | Color 4.3’’ LCD monitor, with Touch Screen (Tempered Glass) |
| |
Cameras | 2 CCD camera system |
| |
magnification | XY style : 150 power, X/Y : 300 power |
| |
Fiber Display | X/Y or XY, single X.Y |
| |
Weight | 3.09 lbs (without battery) |
| |
Size | 4.8 x 4.88 x 5.4 (in) |
| |
Wind Protection | The max wind speed 15m/s |
| |
Operating Environment |
Elevation 0-5,000 meters, -15~60˚C, 0~95% relative humidity |
|
|
Storage Condition
| Temperature -40 to 176˚F, 0~95% relative humidity, battery -4~86˚F |
| |
Pull Test | 1.96~2.25N (standard) |